楼房名称 | |
丘号 | 32131102010012 |
幢号 | 2 |
楼盘表 | 点击查看楼盘表 |
其它各幢信息 | 第3幢?.第4幢?.第6幢?.第7幢?.第10幢?.第11幢?.第12幢?.第14幢?.第15幢?.第17幢?.第18幢?.第19幢?.第22幢?.第23幢?.第24幢?.第26幢?.第27幢?.第28幢?.第29幢?.第31幢?.第32幢?.第33幢?.第34幢?.第35幢?.第36幢?. |
预售许可证号 | 201813 |
行政区 | |
街道名 | |
门牌号 | |
楼房坐落 | |
结构 | |
用途 | |
预售建筑面积 | 3610.21 |
住宅建筑面积 | 3102.36 |
非住宅建筑面积 | 3610.21 |
办公面积 | 0 |
商业面积 | 0 |
总套数 | 48 |
住宅套数 | 24 |
非住宅套数 | 0 |
办公套数 | 0 |
商业套数 | 0 |
开工日期 | |
竣工日期 | |
层数 | 7 |
地下层数 | 1 |